全國服務(wù)熱線:021-39889996
  • QDX單相潛水泵

QDX單相潛水泵

  • 所屬類別:潛水泵
  • 產(chǎn)品名稱:QDX單相潛水泵
  • 產(chǎn)品標(biāo)簽:單相潛水泵,QDX單相潛水泵
  • 更新時(shí)間:2016/8/9 12:41:23
  • 訪問統(tǒng)計(jì):
  • 產(chǎn)品概述

    QDX單相潛水泵是結(jié)合我國用戶特性而開發(fā)的新一代產(chǎn)品,具有高效區(qū)寬廣,通過能力強(qiáng),使用壽命長,安排方便,控制功能,尤其在全揚(yáng)程性能方面和密封技術(shù)更具有自己的特點(diǎn)。

    產(chǎn)品特點(diǎn)

    該產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,輕小易移;電容器外置,維修十分方便;內(nèi)設(shè)電器保護(hù)開關(guān),經(jīng)久耐用,安全可靠。

    產(chǎn)品用途

    適應(yīng)于農(nóng)業(yè)、工礦企業(yè)、建筑工地、別墅、特別是家庭等小型排灌或提水。

    型號意義

    例如:QDX1.5-16-0.37

    QDX-單相塑料潛水泵

    1.5-流量(m3/n)

    16-揚(yáng)程(m)

    0.37-電機(jī)功率(kw)

    性能參數(shù)
    名稱
    型號
    額定流量
    (m3/n) 
    額定揚(yáng)程
    (m) 
    電壓
    (V) 
    功率
    (KW)
    轉(zhuǎn)速
    (r/min)
    配管口徑
    (mm) 寸Inch
    QDX






    QDX1.5-16-0.37 1.5 16 220 0.37 2860 25 1
    QDX3-20-0.55 3 20 220 0.55 2860 25 1
    QDX10-10-0.55 10 10 220 0.55 2860 40 1.5
    QDX15-7-0.55 15 7 220 0.55 2860 50 2
    QDX1.5-32-0.75 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
    QDX7-18-0.75 7 18 220 1.75 2860 40 1.5
    QDX10-16-0.75 10 16 220 0.75 2860 50 2
    QDX15-10-0.75 15 10 220 0.75 2860 63 2.5
    QDX25-9-1.1 25 9 220 1.1 2860 63 2.5
    QDX40-6-1.1 40 6 220 1.1 2860 75 3
    QDX40-6-1.1T 40 6 220 1.1 2860 75 3
    QDX25-12-1.5T 25 12 220 1.5 2860 63 2.5
    QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
    QX





    QX3-20-0.55 3 20 380 0.55 3000 25 1
    QX10-10-0.55 10 10 380 0.55 3000 40 1.5
    QX15-7-0.55 15 7 380 0.55 3000 50 2
    QX1.5-32-0.75 1.5 32 380 0.75 3000 25 1
    QX7-18-0.75 7 18 380 0.75 3000 40 1.5
    QX10-16-0.75 10 16 380 0.75 3000 50 2
    QX15-10-0.75 15 10 380 0.75 3000 63 2.5
    QX25-9-1.1 25 9 380 1.1 3000 63 2.5
    QX40-6-1.1 40 6 380 1.1 3000 75 3
    QX40-6-1.1T 40 6 380 1.1 3000 75 3
    QX25-12-1.5T 25 12 380 1.5 3000 63 2.5
    QX40-9-1.5T 40 9 380 1.5 3000 75 3
    QX65-8-2.2 65 8 380 2.2 3000 100 4
    QX8-28-1.1T 8 28 380 1.1 3000 40 1.5
    QX15-15-1.1T 15 15 380 1.1 3000 50 2
    QX8-35-2.2T 8 35 380 2.2 3000 50 2
    QX9-22-2.2T 9 22 380 2.2 3000 50 2
    QX10-35-2.2T 10 35 380 2.2 3000 50 2
    QX12-45-3T 12 45 380 3.0 3000 50 2
    QX12-60-4T 12 60 380 4.0 3000 50 2
    QX12-70-5.5T 12 70 380 5.5 3000 50 2
    QX20-60/2-7.5T 20 60 380 7.5 3000 50 2
    QDX



    節(jié)




    QDX6-12-0.4 6 12 220 0.4 2860 25/40 1/1.5
    QDX3-24-0.55 3 24 220 0.55 2860 25 1
    QDX3-30-0.75 3 30 220 0.75 2860 25 1
    QDX10-15-0.75T 10 15 220 0.75 2860 50 1.5/2
    QD10-15-0.75T 10 15 220/380 0.75 3000 50 1.5/2
    QDX7.8-15-0.75T 7.8 15 220/380 0.75 2800/3000 50 1.5/2
    QDX10-23-1.1T 10 23 220 1.1 2860 50 1.5/2
    QDX10-23-1.1T  10 23 220 1.1 3000 50 1.5/2
    WQDK10-18-1.1T 10 18 220 1.1 2860 50 1.5/2
    WDK10-18-1.1T 10 18 380 1.1 3800 50 1.5/2
    QDX

    節(jié)








    QDX1.5-32-0.758 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
    QDX10-16-0.75 10 16 220 1.1 2860 50 2
    QDX1.5-38-1.1T 1.5 38 220 1.1 2860 25 1
    QDX10-20-1.1T 10 20 220 1.1 2860 50 2
    QDX15-15-1.1T 15 15 220 1.1 2860 63 2.5
    QDX30-9-1.1T 30 9 220 1.1 2860 75 3
    QDX15-19-1.5T 15 18 220 1.5 2860 63 2.5
    QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
    QDX65-7-2.2T 65 7 220 2.2 2860 100 4
    上一個(gè): QJP不銹鋼深井潛水泵 下一個(gè):WQ工程污水潛水泵

    產(chǎn)品系列

    本站全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實(shí)施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用“違禁詞”。故即日起凡本網(wǎng)站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片,一律非本網(wǎng)站主觀意愿并即刻失效,不可用于客戶任何行為的參考依據(jù)。所有訪客訪問本站,均表示認(rèn)同此條約!感謝配合!

    服務(wù)熱線

    021-39889996

    021-39889995

    掃描添加微信
    国产综合内射日韩久,丰满老熟好大bbb,国产欧美日韩一区二区加勒比,51视频国产精品一区二区 瑞昌市| 苍溪县| 林西县| 噶尔县| 沙洋县| 黑龙江省| 东阿县| 忻城县| 浮山县| 临沂市| 囊谦县| 永靖县| 鄂伦春自治旗| 永济市| 乌什县| 庄浪县| 横峰县| 大悟县| 百色市| 青冈县| 喀什市| 海宁市| 皋兰县| 隆昌县| 清河县| 平塘县| 崇礼县| 凤冈县| 息烽县| 延安市| 淅川县| 綦江县| 达州市| 盐边县| 泗洪县| 灵武市| 中西区| 定陶县| 镇原县| 彰化县| 抚宁县|