全國服務(wù)熱線:021-39889996
  • XBD立式多級消防泵

XBD立式多級消防泵

  • 所屬類別:消防泵
  • 產(chǎn)品名稱:XBD立式多級消防泵
  • 產(chǎn)品標(biāo)簽:管道式消防泵
  • 更新時間:2022/8/13 16:13:08
  • 訪問統(tǒng)計:
  • 產(chǎn)品概述

    XBD型立式多級消防泵組是本司在原有立式多級管道泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求而開發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品。供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處的消防供水。

    本司生產(chǎn)的XBD立式多級消防泵組其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產(chǎn)品認(rèn)可證書。

    產(chǎn)品特點

    1、水力模型先進(jìn),效率高,性能范圍廣。

    2、立式結(jié)構(gòu),占地面積小。

    3、振動小,噪音低,采用水力平衡軸向力,使泵運行平穩(wěn),安全可靠。

    4、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。

    性能參數(shù)

    型  號 流量 壓力 功率 型  號 流量 壓力 功率
    L/S Mpa KW L/S Mpa KW
    XBD3.7/1W-LHG 1 0.37 2.2 XBD23.3/15G-LHG 15 2.33 90
    XBD4.3/1W-LHG 0.43 2.2 XBD4.8/20G-LHG 20 0.48 18.5
    XBD5.5/1W-LHG 0.55 3 XBD6.0/20G-LHG 6 22
    XBD6.4/1W-LHG 0.64 3 XBD6.1/20G-LHG 0.61 30
    XBD7.8/1W-LHG 0.78 4 XBD7.0/20G-LHG 0.7 30
    XBD9.8/1W-LHG 0.98 5.5 XBD8.0/20G-LHG 0.8 30
    XBD10.8/1W-LHG 1.08 5.5 XBD8.8/20G-LHG 0.88 37
    XBD12.2/1W-LHG 1.22 7.5 XBD10.0/20G-LHG 1.0  37
    XBD13.0/1W-LHG 1.3 7.5 XBD11.5/20G-LHG 1.15 45
    XBD14.0/1W-LHG 1.4 7.5 XBD12.2/20G-LHG 1.22 45
    XBD15.5/1W-LHG 1.55 7.5 XBD12.5/20G-LHG 1.25 45
    XBD16.5/1W-LHG 1.65 7.5 XBD13.7/20G-LHG 1.37 55
    XBD17.8/1W-LHG 1.78 11 XBD14.2/20G-LHG 1.42 55
    XBD16.7/1W-LHG 1.67 15 XBD15.0/20G-LHG 1.5 75
    XBD19.0/1W-LHG 1.9 15 XBD16.8/20G-LHG 1.68 75
    XBD20.0/2W-LHG 2 2 15 XBD19.5/20G-LHG 1.95 75
    XBD8.7/2W-LHG 0.87 7.5 XBD21.2/20G-LHG 2.12 90
    XBD14.3/2W-LHG 1.43 11 XBD5.5/25G-LHG 25 0.55 30
    XBD7.0/2W-LHG 0.7 5.5 XBD5.9/25G-LHG 0.59 37
    XBD23.0/5W-LHG 5 2.3 37 XBD7.0/25G-LHG 0.7 37
    XBD3.3/5G-LHG 0.33 5.5 XBD8.6/25G-LHG 0.86 45
    XBD5.7/5G-LHG 0.57 7.5 XBD9.4/25G-LHG 0.94 45
    XBD6.7/5G-LHG 0.67 11 XBD9.0/25G-LHG 0.9 55
    XBD7.3/5G-LHG 0.73 11 XBD11.0/25G-LHG 1.1 55
    XBD7.8/5G-LHG 0.78 15 XBD12.0/25G-LHG 1.2 75
    XBD9.0/5G-LHG 0.9 15 XBD14.2/25G-LHG 1.42 75
    XBD9.8/5G-LHG 0.98 18.5 XBD16.3/25G-LHG 1.63 75
    XBD11.8./5G-LHG 1.18 18.5 XBD15.2/25G-LHG 1.52 75
    XBD13.1/5G-LHG 1.31 22 XBD18.5/25G-LHG 1.85 90
    XBD13.5/5G-LHG 1.35 22 XBD20.3/25G-LHG 2.03 110
    XBD17.5/5G-LHG 1.75 30 XBD22.8/25G-LHG 2.28 132
    XBD19.3/5G-LHG 1.93 30 XBD5.5/30G-LHG 30 0.55 30
    XBD23.3/5G-LHG 2.33 37 XBD5.9/30G-LHG 0.59 37
    XBD4.5/10G-LHG 10 0.45 11 XBD7.0/30G-LHG 0.7 45
    XBD5.5/10G-LHG 0.55 15 XBD8.6/30G-LHG 0.86 45
    XBD6.5/10G-LHG 0.65 18.5 XBD9.0/30G-LHG 0.9 55
    XBD6.9/10G-LHG 0.69 18.5 XBD11.0/30G-LHG 1.1 55
    XBD8.6/10G-LHG 0.86 22 XBD14.2/30G-LHG 1.42 75
    XBD9.0/10G-LHG 0.9 30 XBD15.5/30G-LHG 1.55 75
    XBD10.0/10G-LHG 1.0  30 XBD17.3/30G-LHG 1.73 90
    XBD12.0/10G-LHG 1.2 30 XBD19.0/30G-LHG 1.9 110
    XBD13/10G-LHG 1.3 30 XBD21.7/30G-LHG 2.17 132
    XBD13.3/10G-LHG 1.33 37 XBD5.4/35G-LHG 35 0.54 37
    XBD14.2/10G-LHG 1.42 45 XBD6.3/35G-LHG 0.63 45
    XBD16.8/10G-LHG 1.68 45 XBD8.3/35G-LHG 0.83 55
    XBD19.3/10G-LHG 1.93 55 XBD10.2/35G-LHG 1.02 75
    XBD23.3/10G-LHG 2.33 75 XBD12.0/35G-LHG 1.2 90
    XBD5.0/15G-LHG 15 0.5 15 XBD15.8/35G-LHG 1.58 110
    XBD5.5/15G-LHG 0.55 18.5 XBD17.8/35G-LHG 1.78 132
    XBD6.2/15G-LHG 0.62 18.5 XBD19.2/35G-LHG 1.92 160
    XBD6.0/15G-LHG 0.6 18.5 XBD20.6/35G-LHG 2.06 160
    XBD7.5/15G-LHG 0.75 22 XBD5.0/40G-LHG 40 0.5 37
    XBD8.0/15G-LHG 0.8 22 XBD5.8/40G-LHG 0.58 45
    XBD9.2/15G-LHG 0.92 30 XBD7.5/40G-LHG 0.75 55
    XBD11.6/15G-LHG 1.16 37 XBD9.5/40G-LHG 0.95 75
    XBD12.4/15G-LHG 1.24 45 XBD11.5/40G-LHG 1.15 90
    XBD13.2/15G-LHG 1.32 45 XBD14.7/40G-LHG 1.47 110
    XBD14.2/15G-LHG 1.42 55 XBD15.5/40G-LHG 1.55 110
    XBD16.5/15G-LHG 1.65 55 XBD16.8/40G-LHG 1.68 132
    XBD21.5/15G-LHG 2.15 75 XBD18.0/40G-LHG 1.8 160

    產(chǎn)品系列

    本站全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用“違禁詞”。故即日起凡本網(wǎng)站任意頁面含有極限化“違禁詞”介紹的文字或圖片,一律非本網(wǎng)站主觀意愿并即刻失效,不可用于客戶任何行為的參考依據(jù)。所有訪客訪問本站,均表示認(rèn)同此條約!感謝配合!

    服務(wù)熱線

    021-39889996

    021-39889995

    掃描添加微信
    国产综合内射日韩久,丰满老熟好大bbb,国产欧美日韩一区二区加勒比,51视频国产精品一区二区 永川市| 景宁| 赤峰市| 水富县| 弥勒县| 石门县| 英德市| 凤山市| 富顺县| 大同市| 得荣县| 积石山| 宜都市| 南部县| 贵南县| 名山县| 汉阴县| 称多县| 安阳县| 寿宁县| 彩票| 兰溪市| 和平区| 扎鲁特旗| 左权县| 吉木萨尔县| 富源县| 和田县| 宾阳县| 彭水| 平顶山市| 吴忠市| 微博| 通海县| 黎川县| 广宁县| 丹东市| 深泽县| 岳西县| 台山市| 新龙县|